Forkchoice Ethereum Mainnet

Block #23,210,634

Block Hash 0xdd9ba76b53df5005bf81f19b4b1d890859b000a4bdcec6887347db6c6757dd8b
Timestamp Aug 24, 2025 11:24:59 UTC ()
Slot / Epoch 12434223 / 388569 beaconcha.in
Extra Data Nethermind 0x4e65746865726d696e64
Gas Used 43,368,317 / 44,999,957 (96%)
+92.7% above target
Block Size 1,364 bytes
Base Fee 0.1431 Gwei
Total Fees 0.00650525 ETH ($12.0970)
Burnt Fees 0.00620503 ETH
Proposer Reward 0.000300220861 ETH
Transactions 1 1 OK 1 calls · 1 EIP-1559
Event Logs 10001
Top Methods 0x00bc653c ×1
Value Transferred 0 ETH ($0.00)
Withdrawals 16 validators · 0.35479711 ETH
Withdrawal Details (16)
ValidatorAddressAmount
98810763 0x8e609AC8...8224 0.01925078 ETH
98810764 0x8e609AC8...8224 0.01924167 ETH
98810765 0x8e609AC8...8224 0.01925924 ETH
98810766 0x8e609AC8...8224 0.01921432 ETH
98810767 0x8e609AC8...8224 0.01923130 ETH
98810768 0x8e609AC8...8224 0.01927736 ETH
98810769 0x8e609AC8...8224 0.01915062 ETH
98810770 0x8e609AC8...8224 0.01920202 ETH
98810771 0x8e609AC8...8224 0.01921130 ETH
98810772 0x8e609AC8...8224 0.06639523 ETH
98810773 0x8e609AC8...8224 0.01923915 ETH
98810774 0x8e609AC8...8224 0.01916912 ETH
98810775 0x8e609AC8...8224 0.01928818 ETH
98810776 0x8e609AC8...8224 0.01924323 ETH
98810777 0x8e609AC8...8224 0.01918805 ETH
98810778 0x8e609AC8...8224 0.01923554 ETH
Status Finalized 1319920 confirmations
External Etherscan · beaconcha.in
State Roots
State Root 0x05e46c9924964fb4e545f6a19928f679ba2b42274803880e65b5f5394fe9f836
Tx Root 0x345170311bd5636e21149ce3c4b88e2e112a9a4fccd7b61df27cac5d81804b3c
Receipt Root 0xe7a9ee3b8cb63616a99880e07af8736021924ddb32e35d95c720e97bd78b5062
Beacon Root 0x1988847712833e2ebc7b6801ccd03736c9da6b7d6250b0b83f4b7a0ed96d51bb

Transactions

Hash Method From To Value Gas Price Txn Fee Cum. Gas Type Status
0x763113ec...32e4e8 0x00bc653c 0xCfFE6865...9698 0x3aA172A4...A90A 0 ETH 0.1500 gwei 0.00650525 ETH 43,368,317 EIP-1559 OK

Token Transfers (50)

Token From To Value Type
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20
0xb7fbEcaE... 0x00000000...0000 0x3aA172A4...A90A 1 ERC20

Top Gas Consumers

43,368,317 100%