Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 431810

Slot Range 1381792013817951
Time Mar 4, 2026 15:44:23 UTC – Mar 4, 2026 15:50:35 UTC
Proposed Blocks 25 7 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13817920 Proposed 24,585,070 236 41% Quasar Builder
13817921 Proposed 24,585,071 275 40% Titan Builder
13817922 Proposed 24,585,072 4 1% 0xd87f3d6c...4d96
13817923 Proposed 24,585,073 674 85% Titan Builder
13817924 Proposed 24,585,074 316 54% Titan Builder
13817925 Proposed 24,585,075 63 15% Titan Builder
13817926 Proposed 24,585,076 473 80% Titan Builder
13817927 Proposed 24,585,077 240 54% BuilderNet
13817928 Proposed 24,585,078 94 10% Titan Builder
13817929 Proposed 24,585,079 499 81% Quasar Builder
13817930 Proposed 24,585,080 333 58% BuilderNet
13817931 Proposed 24,585,081 271 36% Quasar Builder
13817932 Proposed 24,585,082 236 56% Titan Builder
13817933 Proposed 24,585,083 399 56% Titan Builder
13817934 Proposed 24,585,084 304 42% Titan Builder
13817935 Proposed 24,585,085 222 44% Titan Builder
13817936 Proposed 24,585,086 286 43% Quasar Builder
13817937 Proposed 24,585,087 348 55% Titan Builder
13817938 Proposed 24,585,088 299 57% BuilderNet
13817939 Proposed 24,585,089 284 47% Titan Builder
13817940 Proposed 24,585,090 237 37% Quasar Builder
13817941 Proposed 24,585,091 343 46% Quasar Builder
13817942 Proposed 24,585,092 266 42% Quasar Builder
13817943 Proposed 24,585,093 333 57% BuilderNet
13817944 Proposed 24,585,094 193 40% Titan Builder
13817945 Missed
13817946 Missed
13817947 Missed
13817948 Missed
13817949 Missed
13817950 Missed
13817951 Missed