Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 431893

Slot Range 1382057613820607
Time Mar 5, 2026 00:35:35 UTC – Mar 5, 2026 00:41:47 UTC
Blocks 27 proposed 5 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13820576 Proposed 24,587,714 236 42% Quasar Builder
13820577 Proposed 24,587,715 216 34% Titan Builder
13820578 Proposed 24,587,716 272 99% BuilderNet
13820579 Proposed 24,587,717 230 36% Titan Builder
13820580 Proposed 24,587,718 324 48% BuilderNet
13820581 Proposed 24,587,719 246 34% Quasar Builder
13820582 Proposed 24,587,720 122 25% Titan Builder
13820583 Proposed 24,587,721 87 22% Titan Builder
13820584 Proposed 24,587,722 491 93% Flashbots: Builder
13820585 Proposed 24,587,723 284 50% BuilderNet
13820586 Proposed 24,587,724 263 45% BuilderNet
13820587 Proposed 24,587,725 245 56% Quasar Builder
13820588 Proposed 24,587,726 212 32% Titan Builder
13820589 Proposed 24,587,727 264 36% Quasar Builder
13820590 Proposed 24,587,728 139 99% 0xfddd454e...b1a3
13820591 Proposed 24,587,729 284 42% Titan Builder
13820592 Proposed 24,587,730 162 27% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13820593 Proposed 24,587,731 159 38% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13820594 Proposed 24,587,732 377 75% Quasar Builder
13820595 Proposed 24,587,733 336 46% BuilderNet
13820596 Proposed 24,587,734 222 97% Titan Builder
13820597 Proposed 24,587,735 243 39% BuilderNet
13820598 Proposed 24,587,736 301 40% BuilderNet
13820599 Proposed 24,587,737 62 6% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13820600 Proposed 24,587,738 269 71% Titan Builder
13820601 Proposed 24,587,739 323 89% Titan Builder
13820602 Proposed 24,587,740 287 39% Quasar Builder
13820603 Missed
13820604 Missed
13820605 Missed
13820606 Missed
13820607 Missed