Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 431964

Slot Range 1382284813822879
Time Mar 5, 2026 08:09:59 UTC – Mar 5, 2026 08:16:11 UTC
Blocks 30 proposed 2 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13822848 Proposed 24,589,980 236 46% Quasar Builder
13822849 Proposed 24,589,981 335 50% Titan Builder
13822850 Proposed 24,589,982 324 50% BuilderNet
13822851 Proposed 24,589,983 163 38% Titan Builder
13822852 Proposed 24,589,984 424 70% Titan Builder
13822853 Proposed 24,589,985 347 51% Quasar Builder
13822854 Proposed 24,589,986 341 57% BuilderNet
13822855 Proposed 24,589,987 215 37% BuilderNet
13822856 Proposed 24,589,988 136 43% Titan Builder
13822857 Proposed 24,589,989 365 68% BuilderNet
13822858 Proposed 24,589,990 296 62% BuilderNet
13822859 Proposed 24,589,991 470 43% Titan Builder
13822860 Proposed 24,589,992 270 78% Quasar Builder
13822861 Proposed 24,589,993 225 39% Titan Builder
13822862 Proposed 24,589,994 284 45% Quasar Builder
13822863 Proposed 24,589,995 363 66% BuilderNet
13822864 Proposed 24,589,996 233 37% 0x7dbfed56...cc6c
13822865 Proposed 24,589,997 304 55% BuilderNet
13822866 Proposed 24,589,998 278 35% Titan Builder
13822867 Proposed 24,589,999 242 39% BuilderNet
13822868 Proposed 24,590,000 224 33% Titan Builder
13822869 Proposed 24,590,001 145 24% Titan Builder
13822870 Proposed 24,590,002 353 53% Titan Builder
13822871 Proposed 24,590,003 211 37% Titan Builder
13822872 Proposed 24,590,004 307 48% Quasar Builder
13822873 Proposed 24,590,005 347 49% BuilderNet
13822874 Proposed 24,590,006 286 41% BuilderNet
13822875 Proposed 24,590,007 100 8% 0xefa06f99...2780
13822876 Proposed 24,590,008 400 57% Titan Builder
13822877 Proposed 24,590,009 346 43% BuilderNet
13822878 Missed
13822879 Missed