Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 432522

Slot Range 1384070413840735
Time Mar 7, 2026 19:41:11 UTC – Mar 7, 2026 19:47:23 UTC
Blocks 25 proposed 7 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13840704 Proposed 24,607,725 361 57% Titan Builder
13840705 Proposed 24,607,726 323 57% BuilderNet
13840706 Proposed 24,607,727 221 46% Titan Builder
13840707 Proposed 24,607,728 193 27% Titan Builder
13840708 Proposed 24,607,729 390 53% BuilderNet
13840709 Proposed 24,607,730 212 42% Titan Builder
13840710 Proposed 24,607,731 462 55% BuilderNet
13840711 Proposed 24,607,732 118 9% 0xda1e69a8...4ff1
13840712 Proposed 24,607,733 356 53% Titan Builder
13840713 Proposed 24,607,734 386 51% BuilderNet
13840714 Proposed 24,607,735 307 48% BuilderNet
13840715 Proposed 24,607,736 265 42% BuilderNet
13840716 Proposed 24,607,737 313 69% BuilderNet
13840717 Proposed 24,607,738 272 38% Quasar Builder
13840718 Proposed 24,607,739 265 31% Quasar Builder
13840719 Proposed 24,607,740 343 32% Titan Builder
13840720 Proposed 24,607,741 354 53% BuilderNet
13840721 Proposed 24,607,742 278 46% BuilderNet
13840722 Proposed 24,607,743 240 40% BuilderNet
13840723 Proposed 24,607,744 260 35% Titan Builder
13840724 Proposed 24,607,745 195 24% 0x3bee5122...5436
13840725 Proposed 24,607,746 233 61% BuilderNet
13840726 Proposed 24,607,747 478 48% Titan Builder
13840727 Proposed 24,607,748 242 36% BuilderNet
13840728 Proposed 24,607,749 294 43% BuilderNet
13840729 Missed
13840730 Missed
13840731 Missed
13840732 Missed
13840733 Missed
13840734 Missed
13840735 Missed