Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 432593

Slot Range 1384297613843007
Time Mar 8, 2026 03:15:35 UTC – Mar 8, 2026 03:21:47 UTC
Blocks 30 proposed 2 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13842976 Proposed 24,609,992 156 19% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13842977 Proposed 24,609,993 225 56% Titan Builder
13842978 Proposed 24,609,994 80 25% Titan Builder
13842979 Proposed 24,609,995 151 33% Titan Builder
13842980 Proposed 24,609,996 264 44% Titan Builder
13842981 Proposed 24,609,997 87 41% Titan Builder
13842982 Proposed 24,609,998 223 66% Titan Builder
13842983 Proposed 24,609,999 355 84% Titan Builder
13842984 Proposed 24,610,000 330 62% Quasar Builder
13842985 Proposed 24,610,001 114 20% Titan Builder
13842986 Proposed 24,610,002 168 95% 0x400b6e59...8485
13842987 Proposed 24,610,003 262 55% Quasar Builder
13842988 Proposed 24,610,004 347 53% BuilderNet
13842989 Proposed 24,610,005 72 11% Titan Builder
13842990 Proposed 24,610,006 515 71% 0x15566c4f...58b1
13842991 Proposed 24,610,007 316 38% Quasar Builder
13842992 Proposed 24,610,008 303 65% Titan Builder
13842993 Proposed 24,610,009 199 35% Quasar Builder
13842994 Proposed 24,610,010 304 60% BuilderNet
13842995 Proposed 24,610,011 228 26% Quasar Builder
13842996 Proposed 24,610,012 88 99% Quasar Builder
13842997 Proposed 24,610,013 293 34% Titan Builder
13842998 Proposed 24,610,014 200 25% Titan Builder
13842999 Proposed 24,610,015 298 77% Quasar Builder
13843000 Proposed 24,610,016 233 22% 0x6adb3bab...c200
13843001 Proposed 24,610,017 264 46% Titan Builder
13843002 Proposed 24,610,018 252 99% Quasar Builder
13843003 Proposed 24,610,019 222 31% BuilderNet
13843004 Proposed 24,610,020 291 29% Quasar Builder
13843005 Proposed 24,610,021 192 40% BuilderNet
13843006 Missed
13843007 Missed