Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 431822

Slot Range 1381830413818335
Time Mar 4, 2026 17:01:11 UTC – Mar 4, 2026 17:07:23 UTC
Proposed Blocks 29 3 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13818304 Proposed 24,585,454 194 37% Titan Builder
13818305 Proposed 24,585,455 92 20% Titan Builder
13818306 Proposed 24,585,456 591 96% Titan Builder
13818307 Proposed 24,585,457 227 39% Titan Builder
13818308 Proposed 24,585,458 455 68% BuilderNet
13818309 Proposed 24,585,459 189 39% Titan Builder
13818310 Proposed 24,585,460 164 27% Titan Builder
13818311 Proposed 24,585,461 118 30% Quasar Builder
13818312 Proposed 24,585,462 547 76% 0x7dbfed56...cc6c
13818313 Proposed 24,585,463 114 33% Titan Builder
13818314 Proposed 24,585,464 134 16% Titan Builder
13818315 Proposed 24,585,465 449 99% Titan Builder
13818316 Proposed 24,585,466 388 67% Titan Builder
13818317 Proposed 24,585,467 70 7% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13818318 Proposed 24,585,468 346 34% 0x3bee5122...5436
13818319 Proposed 24,585,469 691 92% BuilderNet
13818320 Proposed 24,585,470 284 58% Titan Builder
13818321 Proposed 24,585,471 139 35% Titan Builder
13818322 Proposed 24,585,472 503 81% Titan Builder
13818323 Proposed 24,585,473 276 39% Flashbots: Builder
13818324 Proposed 24,585,474 306 69% BuilderNet
13818325 Proposed 24,585,475 225 45% BuilderNet
13818326 Proposed 24,585,476 311 54% BuilderNet
13818327 Proposed 24,585,477 206 31% Titan Builder
13818328 Proposed 24,585,478 325 55% BuilderNet
13818329 Proposed 24,585,479 304 64% BuilderNet
13818330 Proposed 24,585,480 227 47% BuilderNet
13818331 Proposed 24,585,481 40 15% 0xd87f3d6c...4d96
13818332 Proposed 24,585,482 637 88% BuilderNet
13818333 Missed
13818334 Missed
13818335 Missed