Forkchoice Ethereum Mainnet

Epoch 431823

Slot Range 1381833613818367
Time Mar 4, 2026 17:07:35 UTC – Mar 4, 2026 17:13:47 UTC
Proposed Blocks 29 3 missed
External beaconcha.in

Slots

Slot Status Block Txns Gas Fee Recipient
13818336 Proposed 24,585,486 197 34% Titan Builder
13818337 Proposed 24,585,487 356 43% Titan Builder
13818338 Proposed 24,585,488 136 16% 0xd16e010d...d740
13818339 Proposed 24,585,489 369 51% Quasar Builder
13818340 Proposed 24,585,490 363 53% Titan Builder
13818341 Proposed 24,585,491 249 39% Quasar Builder
13818342 Proposed 24,585,492 270 39% Quasar Builder
13818343 Proposed 24,585,493 280 44% BuilderNet
13818344 Proposed 24,585,494 336 61% BuilderNet
13818345 Proposed 24,585,495 235 42% BuilderNet
13818346 Proposed 24,585,496 264 54% Titan Builder
13818347 Proposed 24,585,497 192 27% Quasar Builder
13818348 Proposed 24,585,498 494 82% BuilderNet
13818349 Proposed 24,585,499 61 13% Titan Builder
13818350 Proposed 24,585,500 350 59% Titan Builder
13818351 Proposed 24,585,501 280 32% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13818352 Proposed 24,585,502 476 88% BuilderNet
13818353 Proposed 24,585,503 245 41% Titan Builder
13818354 Proposed 24,585,504 379 53% BuilderNet
13818355 Proposed 24,585,505 284 61% BuilderNet
13818356 Proposed 24,585,506 239 43% Titan Builder
13818357 Proposed 24,585,507 219 43% Quasar Builder
13818358 Proposed 24,585,508 313 70% Titan Builder
13818359 Proposed 24,585,509 310 55% BuilderNet
13818360 Proposed 24,585,510 250 39% BuilderNet
13818361 Proposed 24,585,511 105 8% Lido: Execution Layer Rewards Vault
13818362 Proposed 24,585,512 443 45% 0x273cd890...5a67
13818363 Proposed 24,585,513 71 27% Titan Builder
13818364 Proposed 24,585,514 112 32% Titan Builder
13818365 Missed
13818366 Missed
13818367 Missed